
Nama : Niswatin Faoziah
Jenis Kelamin : Perempuan
Jabatan Fungsional : Lektor
Pendidikan Tertinggi : S2
Status Ikatan Kerja : Dosen Tetap
Status Aktivitas : Aktif
Pendidikan
No. | Perguruan Tinggi | Gelar Akademik | Tanggal Ijazah | Jenjang |
---|---|---|---|---|
1 | Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga | S.Ag | 2000 | S1 |
2 | Universitas Sanata Dharma | M.Hum | 2007 | S2 |
Penelitian
Pengabdian
- Penguatan Pemahaman Peran Perempuan dalam Budaya dan Islam
Riwayat Mengajar
No. | Semester | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Kode Kelas | Perguruan Tinggi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ganjil 2018 | 0.4.PGMI.002 | PSIKOLOGI PENDIDIKAN | A | STAI Sunan Pandanaran Yogyakarta |
2 | Ganjil 2018 | 0.4.PGMI.002 | PSIKOLOGI PENDIDIKAN | B | STAI Sunan Pandanaran Yogyakarta |
3 | Ganjil 2018 | OLD.KPI.165 | BAHASA INGGRIS I | A | STAI Sunan Pandanaran Yogyakarta |
4 | Ganjil 2018 | 0.4.PGMI.024 | PEMBELAJARAN AQIDAH AKHLAK | B | STAI Sunan Pandanaran Yogyakarta |
5 | Ganjil 2018 | 0.4.PTU.001 | BAHASA INGGRIS I | A | STAI Sunan Pandanaran Yogyakarta |
6 | Ganjil 2018 | 0.4.PGMI.025 | TELAAH KURIKULUM MI | B | STAI Sunan Pandanaran Yogyakarta |
7 | Ganjil 2018 | 0.4.PGMI.024 | PEMBELAJARAN AQIDAH AKHLAK | A | STAI Sunan Pandanaran Yogyakarta |
8 | Ganjil 2018 | 0.2.PTU.002 | BAHASA INGGRIS II | A | STAI Sunan Pandanaran Yogyakarta |
9 | Ganjil 2018 | 0.4.PTU.001 | BAHASA INGGRIS I | B | STAI Sunan Pandanaran Yogyakarta |
10 | Ganjil 2021 | 0.4.PGMI.015 | PEMBELAJARAN BAHASA DAN SASTRA MI/SD | A | STAI Sunan Pandanaran Yogyakarta |
11 | Ganjil 2021 | 0.4.SPA.004 | METODOLOGI STUDI ISLAM | A | STAI Sunan Pandanaran Yogyakarta |
12 | Genap 2021 | 0.3.PTU.002 | BAHASA INGGRIS II | A | STAI Sunan Pandanaran Yogyakarta |
13 | Genap 2021 | 0.3.PTI.004 | SEJARAH PERADABAN ISLAM | A | STAI Sunan Pandanaran Yogyakarta |
14 | Ganjil 2022 | 0.4.PGMI.015 | PEMBELAJARAN BAHASA DAN SASTRA MI/SD | A | STAI Sunan Pandanaran Yogyakarta |
15 | Ganjil 2022 | 0.4.PTU.001 | BAHASA INGGRIS I | A | STAI Sunan Pandanaran Yogyakarta |
16 | Ganjil 2022 | 0.4.SPA.004 | METODOLOGI STUDI ISLAM | A | STAI Sunan Pandanaran Yogyakarta |
17 | Ganjil 2022 | 0.4.PGMI.024 | PEMBELAJARAN AQIDAH AKHLAK | A | STAI Sunan Pandanaran Yogyakarta |
18 | Ganjil 2022 | 0.2.PTU.001 | BAHASA INGGRIS I | B | STAI Sunan Pandanaran Yogyakarta |
19 | Ganjil 2022 | 0.2.PTU.001 | BAHASA INGGRIS I | A | STAI Sunan Pandanaran Yogyakarta |
20 | Genap 2022 | 0.1.PTU.002 | BAHASA INGGRIS II | B | STAI Sunan Pandanaran Yogyakarta |
21 | Genap 2022 | 0.1.PTU.002 | BAHASA INGGRIS II | A | STAI Sunan Pandanaran Yogyakarta |
22 | Genap 2022 | 0.4.PTU.002 | BAHASA INGGRIS II | A | STAI Sunan Pandanaran Yogyakarta |
23 | Genap 2022 | 0.4.PGMI.004 | SOSIOLOGI PENDIDIKAN | A | STAI Sunan Pandanaran Yogyakarta |
24 | Genap 2022 | 0.4.PTI.004 | SEJARAH PERADABAN ISLAM | A | STAI Sunan Pandanaran Yogyakarta |
25 | Ganjil 2023 | 0.4.SPA.004 | METODOLOGI STUDI ISLAM | A | STAI Sunan Pandanaran Yogyakarta |
26 | Ganjil 2023 | 0.4.PTU.001 | BAHASA INGGRIS I | A | STAI Sunan Pandanaran Yogyakarta |
27 | Ganjil 2023 | 0.4.PGMI.024 | PEMBELAJARAN AQIDAH AKHLAK | A | STAI Sunan Pandanaran Yogyakarta |
Prestasi
Narasumber: Field School dari University of Sidney
Moderator: International Webinar The Contribution of Enterpreneurship Education to Teacher Autonomy